- Двигатель вилочного автопогрузчика UN оборудован подвеской, которая снижает уровень шума и вибрации двигателя.
- Шасси и рама погрузчика UN соединены через амортизирующую прокладку, что так же снижает вибрацию.
- Алюминиевый топливный бак
- Сидение Toyota с ремнем безопасности, регулировками по горизонтали и угла наклона сиденья, удобной ручкой для посадки оператора в погрузчик UN.
- Размер руля (диаметр: 300 мм) погрузчиков UN, значительно уменьшает усталость водителя. Имеется плавная регулировка расстояния до водителя.
- Интеллектуальная система защиты автопогрузчиков UN блокирует мачту при выключении двигателя. При приближении вил к краней точке (3 см) скорость подъема замедляется до остановки.
- Панель приборов на погрузочных UN установлен справа от рулевого колеса, что обеспечивает более полный контроль со стороны водителя (традиционная компановка панели за рулевым колесом неудобна в эксплуатации).
Двигатель XINCHAI NB485BPG
Двигатель | Модель | NB485BPG | |||||
Производитель | XINCHAI | ||||||
Мощность/обороты | kW | 30 / 2600 | |||||
Крутящий момент / обороты | Nm | 131 / 1800 | |||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Калибр / ход поршня | мм | 85 х 100 | |||||
Объем двигателя | Куб.см | 2270 | |||||
Топливный бак | л | 45 |
Двигатель ISUZU C240PRJ30 (Eu III)
Двигатель | Модель | C240PRJ30 (Eu III) |
|||||
Производитель | ISUZU | ||||||
Мощность/обороты | kW | 34.5 / 2500 | |||||
Крутящий момент / обороты | Nm | 139 / 1800 | |||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Калибр / ход поршня | мм | 86 х 102 | |||||
Объем двигателя | Куб.см | 2369 | |||||
Топливный бак | л | 45/50 |
Двигатель YANMAR 4TNE92
Двигатель | Модель | 4TNE92 (Eu III & EPA III) | |||||
Производитель | YANMAR | ||||||
Мощность/обороты | kW | 33 / 2450 | |||||
Крутящий момент / обороты | Nm | 150 / 1600 | |||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Калибр / ход поршня | мм | 92 х 110 | |||||
Объем двигателя | Куб.см | 2659 | |||||
Топливный бак | л | 45 |
Двигатель YANMAR 4TNE98 (Eu III & EPA III)
Двигатель | Модель | 4TNE98 (Eu III & EPAIII) |
|||||
Производитель | YANMAR | ||||||
Мощность/обороты | kW | 44.4 / 2300 | |||||
Крутящий момент / обороты | Nm | 150 / 1600 | |||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Калибр / ход поршня | мм | 98 х 110 | |||||
Объем двигателя | Куб.см | 2659 | |||||
Топливный бак | л | 50 |
Производитель | UN FORKLIFT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | FD20T-F | FD25T-F
|
|||||
Тип двигателя | Дизель | ||||||
Грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | ||||
Центр тяжести | мм | 500 | |||||
Высота подъема | мм | 3000 | |||||
Свободный ход | мм | 125 | |||||
Вилы | LхWхT | мм | 1070×125×40 | ||||
Наклон мачты | F/R | Гр. | 6/12 | ||||
Вынос вил | мм | 473 | |||||
Вынос противовеса | мм | 520 | |||||
Клиренс под мачтой | мм | 130 | |||||
Радиус разворота | мм | 2365 | |||||
Мин. ширина проезда для разворота на 90 гр. | мм | 1940 | 2010 | ||||
Скорости | Движения | Км/ч | 19 | ||||
Подъема | Мм/с | 540 | |||||
Опускания | Мм/с | 450 | |||||
Преодолеваемый уклон | % | 20 | |||||
Тяговое усилие | кН | 17 (14.5) | |||||
Колеса | Передние | 7.00 — 12 — 12PR | |||||
задние | 6.00 — 9 — 10PR | ||||||
Колея | Передние | мм | 970 | ||||
задние | мм | 980 | |||||
Колесная база | мм | 1650 | |||||
Общий вес | кг | 3450 | 3620 | ||||
Нагрузка | С грузом | перед | Кг | 4856 | 5372 | ||
зад | Кг | 594 | 748 | ||||
Без груза | перед | Кг | 1507 | 1492 | |||
зад | Кг | 1943 | 2128 | ||||
АКБ | Вольтаж/емкость | В/Ач | 12/90 | ||||
Двигатель | XINCHAI NB490BPG (Eu II) | ||||||
Транс миссия | Тип | Автоматическая
(ручная) |
|||||
Передачи | Вперед /назад | 1 / 1 (2 /2) | |||||
Давление в системе гидравлики | Мра | 17.5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.