Модель: FB10-7, FB10-6, FB15-7, FB15-6, FB20-7, FB20-6, FB25-7, FB25-6, FB30-7, FB30-6, FTB16, FTB18
- Грузоподъемность от 1 т до 3 т
- Высота подъема: 3 м
- Двигатель: электродвигатель переменного тока
Электрические вилочные погрузчики марки «ТСМ» VII серии производства Японии
КОМПАКТНЫ: имеют самые компактные размеры в своем классе, маленький радиус разворота (1700 мм), противовес закругленной формы;
КОМФОРТАБЕЛЬНЫ: оборудованы эргономичным регулируемым сидением, имеют облегченный доступ к рабочему месту оператора и увеличенный обзор, укомплектованы микрокомпьютерами, позволяют осуществлять безопасное «торможение двигателем», сокращая скорость и тормозной путь;
ЭФФЕКТИВНЫ: имеют три режима работы, позволяющие организовать эффективный процесс обработки груза.
- Экономичный режим: 9 часов работы без подзарядки при скорости 14 км/ч.
- Усиленный режим: 8,5 часов при скорости 15 км/ч.
- «Супер» режим: 8 часов при скорости 16 км/ч.
Технические характеристики на модели FB10-7, FB10-6, FB15-7, FB15-6, FB20-7, FB20-6.
FB10-7 | FB10-6 | FB15-7 | FB15-6 | FB20-7 | FB20-6 | ||
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Длина | мм | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2240 | 2215 |
Ширина | мм | 1070 | 1120 | 1070 | 1120 | 1150 | 1180 |
Высота | мм | 2050 | 2065 | 2050 | 2065 | 2095 | 2095 |
Радиус поворота | мм | 1700 | 1780 | 1700 | 1780 | 1950 | 1975 |
Длина вил | мм | 920 | 920 | 920 | 1070 | 1070 | 1070 |
Скорость подъема вил | мм/с | 390 | 360 | 350 | 320 | 290 | 280 |
Скорость движения с грузом | км/ч | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Тип двигателя | Электрический переменного тока | ||||||
Напряжение / емкость аккум. батареи | А-ч C5 |
48 / 330 | 48 / 330-485 | 48 / 400 | 48 / 400-545 | 48 / 450 | 48 / 450-700 |
Технические характеристики на модели FB25-7, FB25-6, FB30-7, FB30-6, FTB16, FTB18.
FB25-7 | FB25-6 | FB30-7 | FB30-6 | FTB16 | FTB18 | ||
Грузоподъемность | кг | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 1600 | 1750 |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Длина | мм | 2280 | 2255 | 2510 | 2530 | 1910 | 2025 |
Ширина | мм | 1150 | 1180 | 1250 | 1230 | 1060 | 1060 |
Высота | мм | 2095 | 2095 | 2190 | 2215 | 2080 | 2080 |
Радиус поворота | мм | 1970 | 2015 | 2140 | 2245 | 1525 | 1635 |
Длина вил | мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 920 | 920 |
Скорость подъема вил | мм/с | 255 | 250 | 290 | 230 | 320 | 320 |
Скорость движения с грузом | км/ч | 13,0 | 12,5 | 13,5 | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
Тип двигателя | Электрический переменного тока | ||||||
Напряжение / емкость аккум. батареи | А-ч C5 |
48 / 565 | 48 / 565-700 | 72 / 450 | 72 / 450-545 | 48 / 550 | 48 / 550 |
Обзоры
Отзывов пока нет.