Технические характеристики.
Модель | Faster 14 | |
Грузоподъемность | кг | 1400 |
Вес без аккумулятора | кг | 310 |
Число колес спереди/сзади | 1×2/2 | |
Размер передних колес | мм | 200×85/100×40 |
Размер задних колес | мм | 85×100 (85×80) |
Ширина прохода при работе с паллетой | мм | 1855 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,022/ 0,027 |
Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0,067/ 0,052 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2000 |
Мощность двигателя передвижения | кВт | 1200 |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,1/6,0 |
Напряжение и емкость аккумулятора | В/Ач | 24/140 — 160 |
Вес аккумулятора | кг | 145/160 |
Тормоз | электромагнитный |
Габаритные размеры
Q | c | L | X2 | Y | L2 | h3 | l | a | Z | L1 | m | Wa | |
Faster14,16 | 1400,1600 | 600 | 1600 | 140 | 1260 | 455 | 115 | 1145 | 200 | 200 | 1655 | 540 | 1400 |
Обзоры
Отзывов пока нет.