Размер | PR/LI | Рисунок протектора | Т1ЛТ | 57 07562+ | mm | mm | kg | kg | kg | km/h | bar | |
8″ | ||||||||||||
4.00-8 | 8PR | Advance LB033 | TT | 360072 | 415 | 112 | 445 | 780 | 445 | 25 | 8.0 | 3.00D |
5.00-8 | 8PR | Deestone D301 | TT | 281056 | 465 | 137 | 832 | 1080 | 832 | 16 | 8.1 | 3.00 |
15×41/2-8 | 12PR | Armour PLT328HD | TT | 310022 | 380 | 117 | 690 | 710 | 690 | 25 | 9.0 | 3.25L |
16×6-8 | 16PR | Advance OB501 | TT | 360065 | 401 | 152 | 1215 | 1580 | 1215 | 25 | 9.0 | 4.33R |
18×7-8 | 16PR | Deestone D301 | TT | 281018 | 465 | 168 | 1650 | 2145 | 1650 | 25 | 10.0 | 4.33R |
9″ | ||||||||||||
6.90/6.00-9 | 10PR | Deestone D301 | TT | 281063 | 531 | 155 | 1300 | 1689 | 1300 | 16 | 8.8 | 4.00 |
21×8-9 | 14PR | Deestone D301 | TT | 278346 | 552 | 170 | 1800 | 2120 | 1800 | 25 | 10.0 | 4.50 |
10″ | ||||||||||||
6.50-10 | 10PR | Deestone D301 | TT | 281087 | 587 | 173 | 1480 | 1920 | 1480 | 16 | 8.1 | 5.00 |
7.50-10 | 12PR | Deestone D301 | TT | 281117 | 655 | 208 | 1980 | 2570 | 1980 | 16 | 8.5 | 5.50 |
12″ | ||||||||||||
4.50-12 | 8PR | Armour PLT328HD | TT | 310190 | 546 | 116 | 980 | 1270 | 980 | 25 | 9.0 | 3.00D |
7.00-12 | 14PR | Deestone D301 | TT | 281100 | 678 | 188 | 2285 | 2970 | 2285 | 16 | 10.2 | 5.00 |
13″ | ||||||||||||
23×5 | 10PR | Cobra | TT | 298634 | 625 | 135 | 1100 | 1300 | 1100 | 16 | 6.5 | 3.75P |
15″ | ||||||||||||
5.50-15 | 10PR | Advance OB501 | TT | 360058 | 570 | 157 | 1365 | 2275 | 1365 | 15 | 8.25 | 4.50E |
6.00-15 | 10PR | Armour PLT328HD | TT | 311999 | 697 | 157 | 1675 | 2175 | 1675 | 25 | 8.25 | 4.50E |
7.00-15 | 12PR | Deestone D301 | TT | 281261 | 773 | 201 | 2360 | 3070 | 2360 | 15 | 8.6 | 6.00 |
7.50-15(30″) | 14PR | Deestone D301 | TT | 281308 | 775 | 201 | 3373 | 16 | 9.2 | 6.00 | ||
8.15-1528×9-15 | 14PR | Deestone D301 | TT | 281360 | 706 | 221 | 2633 | 3423 | 2633 | 16 | 9.9 | 7.00 |
8.25-15 | 14PR | Deestone D301 | TT | 281377 | 856 | 239 | 3280 | 4266 | 3280 | 16 | 8.5 | 6.5 |
250-15 | 18PR | Deestone D301 | TT | 281032 | 735 | 250 | 3650 | 4745 | 3650 | 25 | 9.5 | 7.50 |
300-15 | 20PR | Deestone D301 | TT | 281049 | 812 | 266 | 5060 | 6575 | 5060 | 15 | 9.5 | 8.00 |
20″ | ||||||||||||
8.25-20 | 14PR | Deestone D202 D-L | TT | 281421 | 970 | 234 | 2240 | 100 | 6.6 | 6.5 | ||
11.00-20 | 18PR | Deestone D203 DH-L | TT | 280998 | 1110 | 384 | 3870 | 40 | 8.6 | 8.00 | ||
12.00-20 | 18PR | Deestone D201 D-L | TT | 331751 | 1112 | 318 | 3700 | 100 | 7.9 | 8.50 |
Пневматические шины DEESTONE
Цена по запросу
Обзоры
Отзывов пока нет.