Модель | NEOS13K-14 | NEOS16-16K | NEOS16SE | NEOS20 | |
Грузоподъемность | кг | 1300/1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
Вес c аккумулятором | кг | 3350 | 3400 | 3830 | 3560 |
Количество колес спереди/сзади | 1х/2 | 1х/2 | 1х/2 | 1х/2 | |
Размеры передних колес | мм | 343 | 343 | 457х152/18х7-8 | 343 |
Размеры задних колес | мм | 300 | 343 | 457х152/18х7-8 | 350 |
Ширина прохода при работе с паллетой | мм | 1660-1600 | 1650-1660 | 1700 | 1740 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,48 | 0,30/0,48 | 0,305/0,485 | 0,305/0,485 |
Скорость опускания с грузом/без груза | м/c | 0,53/0,60 | 0,53/0,60 | 0,53/0,60 | 0,53/0,60 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 9 | 9 | 9 | 9 |
Мощность двигателя передвижения | кВт | 4,5 | 6 | 6 | 6 |
Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 12,5/11,5 | 12,5/11,5 | 12,5/11,5 | 8,5/9,5 |
Напряжение и емкость аккумулятора | В/Ач | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 48/600 |
Вес аккумулятора | кг | 730 | 1020 | 1020 | 1020 |
Тормоз | механический — гидравлический |
NEOS 14-16-20 NEOS 16 SE NEOS 25-4D
Обзоры
Отзывов пока нет.