Дизельные и газовые погрузчики Рекорд 1S грузоподъемностью от 1,25 т до 2,0 т производства компании «Балканкар Рекорд», Болгария.
Дизельные / газовые | Г/п (кг) |
ДВ M630.XX.YZK L / ГВ M630.XX.YZK L | 1250 |
ДВ M632.XX.YZK L / ГВ M632.XX.YZK L | 1500 |
ДВ M636.XX.YZK L / ГВ M636.XX.YZK L | 1750 |
ДВ M638.XX.YZK L / ГВ M638.XX.YZK L | 2000 |
Где M — тип питания: 1 — дизель, 3 — LPG, 4 — CNG
XX — высота: от 3000 мм до 6000 мм
Y — двигатель: 2 — DEUTZ D2009L4, 3 — Kubota V2403
Z — ГДП: 2 — 6861.2 — 05 — S3, 3 — TXL15 »Graziano»
K — ведущий мост: 3 — TXL15 »Graziano», 7 — 7109.25
L — тип подъемного устройства: S — симплекс/ 30,40/, D — дуплекс/ 30/, T — триплекс/ 30, 42, 45, 50, 54, 60/


RECORD S | Технические характеристики по VDI 2198 | RECORD 1S | |||||||
ха
р а к т е р и с т и к и |
1 | Производитель | Балканкар Рекорд АО | ||||||
2 | Наименование модели | ДВ 1630. 30.227 SДВ 1630. 30.327 S1) | ДВ 1632. 30.227 SДВ 1632. 30.327 S1) | ДВ 1636. 30.227 SДВ 1636. 30.327 S1) | ДВ 1638. 30.227 SДВ 1630. 38.327 S1) | ||||
3 | Грузоподъемность | Q | kg | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
4 | Центр тяжести груза | C | Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | mm | 500 | ||||
5 | Вид тяги | Электро/ дизель/ газ | Дизель | ||||||
6 | Вид управления | Оператор идет/ стоит/ сидит | Оператор сидит | ||||||
7 | Шины | L -пневматические SE — суперэластик | L / L ( SE / SE ) | ||||||
8 | Колеса (х — ведущие) | Количество передних / задних | 2x /2 | ||||||
Р
а з м е р ы |
9 | Подъемное устройство | h3 | Высота подъема | mm | 30002) | |||
10 | h2 | Свободный ход | mm | 802) | |||||
11 | h5 | Увеличенный свободный ход | mm | —2) | |||||
12 | Каретка вил | Присоединение по DIN 15137 | 2A | ||||||
13 | Размеры вил | s/e/l | Толщина / ширина / длина | mm | 40 x 80 x 11503) | ||||
14 | Угол наклона ПУ | α/β | Вперед / назад | (°) | 5°±1° / 10°±1° | ||||
15 | Габаритны еразмеры | L2 | Длина | mm | 2150 | 2200 | 2230 | 2290 | |
16 | B | Ширина | mm | 1180 | |||||
17 | h1 | Высота при опущенном ПУ | mm | 20802) | |||||
18 | h4 | Высота при максимальном подъеме ПУ | mm | 35402) | |||||
19 | h6 | Высота до защитной крышки | mm | 2080 | |||||
20 | h7 | Высота сиденья оператора | mm | 1006 | |||||
21 | Радиус поворота | Wa | Внешний радиус | mm | 1900 | 1950 | 2015 | 2080 | |
22 | Расстояние догруза | X | Расстояние от оси переднего моста до фронта вил | mm | 402 | ||||
23 | Ширина рабочего
прохода |
Ast4 | С поддоном 800 х 1200
С поддоном 1000 х 1200 |
mm | 36503850 | 37003900 | 37653965 | 38304030 | |
Эк
с п л. х а р — к и |
24 | Скорость | Скорость хода с грузом / без груза | km/h | 20 / 21 | ||||
25 | Скорость подъема с грузом / без груза | m/s | 0,26 / 0,31 | ||||||
26 | Скорость опускания с грузом / без груза | m/s | 0,3 / 0,3 | ||||||
27 | Номинальное тяговое усилие | С грузом | kN | 14 | |||||
28 | Преодоление наклона | с грузом / без груза | % | 25 / 28 | 24 / 26 | ||||
Ма
с с а |
29 | Собственный вес | Вкл. батарею по ISO 5053 — 87 | kg | 2680 | 2850 | 3000 | 3260 | |
30 | Нагрузка на оси | С грузом передняя / задняя | kg | 3490 / 450 | 3750 / 600 | 4280 / 600 | 4620 / 660 | ||
31 | Без груза передняя / задняя | kg | 1440 / 1240 | 1250 / 1600 | 1355 / 1645 | 1400 / 1860 | |||
Ша
с с и |
32 | Шины | Число колес,передних /
задних |
2 / 2 | |||||
33 | Размер шин,передние | 23 x 9 — 10 | |||||||
34 | Размер шин,задние | 5,00 — 8 | |||||||
35 | Колесная база | Y | mm | 1420 | |||||
36 | Колея по центрам шин | Передняя /задняя | mm | 970 / 911 | |||||
37 | Дорожный просвет | m1 | С грузом в самой низкой точке | mm | 120 | ||||
38 | m2 | С грузом в центре базы | mm | 140 | |||||
39 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||||||
40 | Стояночный тормоз | Ручной / ножной | Ручной | ||||||
Пр
и в о д |
41 | Батарея | Тип | Стартерная | |||||
42 | Напряжение / емкость | V/Ah | 12 / 88 | ||||||
43 | Вес | kg | 22 | ||||||
44 | Двигатель внутреннего сгорания | Изготовитель, тип(дизель / газ) | DEUTZ D 2009 L04 | ||||||
KUBOTA V2403 1) | |||||||||
45 | Мощность двигателя по DIN 70020 | kW | 36 | ||||||
46 | Частота вращения номинальная по DIN 70020 | min-1 | 3000 | ||||||
2800 1) | |||||||||
47 | Число цилиндров / рабочий объем | cm3 | 4 / 2300 | ||||||
4 / 2434 1) | |||||||||
48 | Расход топлива | l/h | 3 (дизель) | ||||||
49 | Трансмиссия | Тип скорости (вперед / назад) | Гидродинамическая — 6861.2 — 05 S3, 1/1 | ||||||
50 | Передаточный механизм | Тип | Гидротрансформатор | ||||||
51 | Рабочее давление | В сменных рабочих приспособлениях | MPa | 14 | |||||
52 | Уровень шума | Среднее значение на рабочем месте | dB(A) | 85 |
1) Данные относятся для двигателей KUBOTA V3300.
2) Данные для остальных высот подъема смотрите в таблице «Подъемные устройства».
Размер h4 без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются +680 mm.
3) Рекомендуемые размеры для клыков вил.
-
Автопогрузчики выполнены в соответствии с БДС EN1726-2.
-
Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.
-
Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
-
Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификаций и продуктов без предупреждения.
-
Фотографии и иллюстрации не включают все варианты, дополнительное оборудование и аксессуары.
Подъемные устройства.
Тип | Высота подъема h3 | Высота при опущенном ПУ h1 | Высота при максимальном подъеме ПУ h4 | Свободный ход h2/h5 |
Симплекс — 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 t Автопогрузчик (Двухрамные, Свободный ход) | ||||
30 S | 3000 | 2080 | 3540 | 80 |
40 S | 4000 | 2620 | 4555 | 130 |
Дуплекс — 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 t Автопогрузчик (Двухрамные, Увеличенный свободный ход) | ||||
30 D | 3000 | 2080 | 3580 | 1500 |
Триплекс — 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 t Автопогрузчик (Трехрамные, Увеличенный свободный ход) | ||||
42 T | 4200 | 2080 | 4790 | 1480 |
45 T | 4500 | 2220 | 5220 | 1600 |
50 T | 5000 | 2370 | 5670 | 1740 |
54 T | 5400 | 2470 | 5990 | 1880 |
Обзоры
Отзывов пока нет.