Дизельные и газовые погрузчики Рекорд 2S грузоподъемностью от 2,0 т до 5,0 т производства компании «Балканкар Рекорд», Болгария.
Тип | Г/п (кг) |
M784.XX.YZK L | 2000 |
M786.XX.YZK L | 2500 |
M788.XX.YZK L | 3000 |
M792.XX.YZK L | 3500 |
M794.XX.YZK L | 4000 |
M798.XX.YZK L | 5000 |


RECORD S | Технические характеристики
по VDI 2198 |
RECORD 2S | |||||||||
х
а р а к т е р и с т и к и |
1 | Производитель | Балканкар Рекорд АО | ||||||||
2 | Наименование
модели |
ДВ 1784. 33.
111 S ДВ 3784. 33. 111 S1) |
ДВ 1786. 33.
111 S ДВ 3786. 33. 111S1) |
ДВ 1788. 33.
113 S ДВ 3788. 33. 113S1) |
ДВ 1792. 33.
113 S ДВ 3792. 33. 113S1) |
ДВ 1794. 33.
114 S ДВ 3794. 33. 114S1) |
ДВ
1798. 30. 249S ДВ 1798. 30. 349S1) |
||||
3 | Грузоподъемность | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | ||
4 | Центр тяжести груза | C | Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | mm | 500 | ||||||
5 | Вид тяги | Электро/дизель
/газ |
Дизель | ||||||||
6 | Вид управления | Оператор идет/ стоит / сидит | Оператор сидит | ||||||||
7 | Шины | L -пневматические
SE — суперэластик |
L / L ( SE / SE ) | ||||||||
8 | Колеса (х-ведущие) | Количество передних / задних | 2x / 2 | 4x /2 | |||||||
Р
а з м е р ы |
9 | Подъемное устройство | h3 | Высота подъема | mm | 30002) | |||||
10 | h2 | Свободный ход | mm | 1402) | 1162) | 602) | |||||
11 | h5 | Увеличенный свободный ход | mm | —2) | —2) | —2) | |||||
12 | Каретка вил | Присоединение по DIN 15137 | 2A | 3A | 4A | ||||||
13 | Размеры вил | s/e/l | Толщина / ширина / длина | mm | 40 x
80 x 11503) |
40 x
100 x 11503) |
45 x 120 x 11503) | 45 x 130 x
11503) |
|||
14 | Угол наклона ПУ | α/β | Вперед / назад | (°) | 5°±1° / 12°±1° | ||||||
15 | Габаритные размеры | L2 | Длина | mm | 2570 | 2630 | 2750 | 2800 | 2900 | 3200 | |
16 | B | Ширина | mm | 1200 | 1750 | 1750 | |||||
17 | h1 | Высота при опущенном ПУ | mm | 21002) | 23182) | ||||||
18 | h4 | Высота при максимальном подъеме ПУ | mm | 35452) | 35452) | 38142) | |||||
19 | h6 | Высота до защитной крышки | mm | 2220 | 2260 | ||||||
20 | h7 | Высота сиденья оператора | mm | 1120 | 1150 | ||||||
21 | Радиус поворота | Wa | Внешний радиус | mm | 2310 | 2350 | 2470 | 2500 | 2590 | 2950 | |
22 | Расстояние до груза | X | Расстояние от оси переднего моста до фронта вил | mm | 468 | 498 | 555 | ||||
23 | Ширина рабочего прохода | Ast4 | С поддоном
800 х 1200 С поддоном 1000 х 1200 |
mm | 3835
4035 |
3895
4095 |
3960
4160 |
3990
4190 |
4620
4820 |
4750
4950 |
|
Э
к с п л. х а р — к и |
24 | Скорость | Скорость хода с грузом / без груза | km/h | 20 / 20 | I-10, II-20 | |||||
25 | Скорость подъема с грузом / без груза | m/s | 0,35 / 0,45 | 0,3/ 0,4 | |||||||
26 | Скорость опускания с грузом / без груза | m/s | 0,5 / 0,4 | 0,5/
0,35 |
|||||||
27 | Номинальное тяговое усилие | С грузом | kN | 18 | 16 | 12 | I-28
II-19 |
||||
28 | Преодоление наклона | с грузом / без груза | % | 26/28 | 24/25 | 22/24 | 22/24 | 20/22 | I — 28/30 | ||
М
а с с а |
29 | Собственный вес | Вкл. батарею по ISO 5053 — 87 | kg | 3700 | 4060 | 4700 | 5070 | 5570 | 6780 | |
30 | Нагрузка на оси | С грузом передняя / задняя | kg | 5100
/600 |
5780
/770 |
6860
/840 |
7680
/900 |
8570
/1000 |
10820
/960 |
||
31 | Без груза передняя / задняя | kg | 1800
/1900 |
1850
/2210 |
2100
/2600 |
2200
/2870 |
2600
/2970 |
3200/ 3580 | |||
Ш
а с с и |
32 | Шины | Число колес, передних / задних | 2 / 2 | 4 / 2 | ||||||
33 | Размер шин, передние | 7,00 — 12 | 8,15 — 15 | ||||||||
34 | Размер шин, задние | 6,00 — 9 | 6,50-10 | ||||||||
35 | Колесная база | Y | mm | 1650 | 1760 | 1830 | 2060 | ||||
36 | Колея по центрам шин | Передняя / задняя | mm | 964 / 961 | 991 / 961 | 1240/
961 |
1240/
965 |
||||
37 | Дорожный просвет | m1 | С грузом в самой низкой точке | mm | 120 | 140 | |||||
38 | m2 | С грузом в центре базы | mm | 170 | 218 | ||||||
39 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||||||||
40 | Стояночный тормоз | Ручной / ножной | Ручной | ||||||||
П
р и в о д |
41 | Батарея | Тип | Стартерная | |||||||
42 | Напряжение / емкость | V/Ah | 12 / 88 | ||||||||
43 | Вес | kg | 22 | ||||||||
44 | Двигатель внутреннего сгорания | Изготовитель, тип (дизель / газ) | DEUTZ D 2009 L04 | DEUTZ TD 2009 L04 | |||||||
KUBOTA V3300 1) | |||||||||||
45 | Мощность двигателя по DIN 70020 | kW | 36 | 50 | |||||||
53,7 1) | |||||||||||
46 | Частота вращения номинальная по DIN 70020 | min-1 | 3000 | ||||||||
2800 1) | |||||||||||
47 | Число цилиндров / рабочий объем | cm3 | 4 / 2300 | ||||||||
4 / 3300 1) | |||||||||||
48 | Расход топлива | l/h | 3 (дизель) | 4 (дизель) | |||||||
49 | Трансмиссия | Тип скорости (вперед / назад) | Гидродинамическая | ||||||||
6860.6 S3, 1/1 | 6870.2-01 S3, 2/1 | ||||||||||
50 | Передаточный механизм | Тип | Гидротрансформатор | ||||||||
51 | Рабочее давление | В сменных рабочих приспособле-ниях | MPa | 14 | |||||||
52 | Уровень шума | Среднее значение на рабочем месте | dB(A) | 85 |
1) Данные относятся для двигателей KUBOTA V3300
2) Данные для остальных высот подъема смотрите в таблице «Подъемные устройства».
Размер h4 без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются +680 mm.
3) Рекомендуемые размеры для клыков вил.
-
Автопогрузчики выполнены в соответствии с БДС EN1726-2.
-
Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.
-
Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
-
Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификаций и продуктов без предупреждения.
-
Фотографии и иллюстрации не включают все варианты, дополнительное оборудование и аксессуары.
Подъемные устройства.
Тип | Высота подъема h3 | Высота при опущенном ПУ h1 | Высота при максимальном подъеме ПУ h4 | Свободный ход h2/h5 |
Симплекс — 2,0 / 2,5 t Автопогрузчик (Двухрамные, Свободный ход) | ||||
30 S | 3000 | 2100 | 3545 | 140 |
40 S | 4000 | 2590 | 4545 | 120 |
45 S | 4500 | 2840 | 5045 | 120 |
Симплекс — 3,0 / 3,5 / 4,0 t Автопогрузчик (Двухрамные, Свободный ход) | ||||
30 S | 3000 | 2100 | 3545 | 95 |
40 S | 4000 | 2590 | 4545 | 95 |
45 S | 4500 | 2840 | 5045 | 95 |
Симплекс — 5,0 t Автопогрузчик (Двухрамные, Свободный ход) | ||||
30 S | 3000 | 2318 | 3814 | 60 |
40 S | 4000 | 2818 | 4814 | 60 |
45 S | 4500 | 3068 | 5314 | 60 |
Дуплекс — 2,0 / 2,5 t Автопогрузчик (Двухрамные, Увеличенный свободный ход) | ||||
30 D | 3000 | 2100 | 3600 | 1500 |
Дуплекс — 3,0 / 3,5 / 4,0 t Автопогрузчик (Двухрамные, Увеличенный свободный ход) | ||||
30 D | 3000 | 2100 | 3630 | 1500 |
Триплекс — 2,0 / 2,5 t Автопогрузчик (Трехрамные, Увеличенный свободный ход) | ||||
42 T | 4200 | 2100 | 4820 | 1480 |
45 T | 4500 | 2240 | 5240 | 1600 |
48 T | 4800 | 2310 | 5450 | 1660 |
52 T | 5200 | 2440 | 5840 | 1800 |
56 T | 5600 | 2590 | 6290 | 1940 |
64 T | 6380 | 2840 | 7040 | 2200 |
Триплекс — 3,0 / 3,5 / 4,0 t Автопогрузчик (Трехрамные, Увеличенный свободный ход) | ||||
42 T | 4200 | 2100 | 4920 | 1400 |
45 T | 4500 | 2240 | 5240 | 1520 |
48 T | 4800 | 2340 | 5540 | 1600 |
52 T | 5200 | 2490 | 5970 | 1740 |
56 T | 5600 | 2590 | 6320 | 1900 |
64 T | 6380 | 2840 | 7100 | 2140 |
Триплекс — 5,0 t Автопогрузчик (Трехрамные, Увеличенный свободный ход) | ||||
42 T | 4200 | 2100 | 4920 | 1400 |
45 T | 4500 | 2240 | 5240 | 1520 |
48 T | 4800 | 2340 | 5540 | 1600 |
52 T | 5200 | 2490 | 5970 | 1740 |
56 T | 5600 | 2590 | 6320 | 1900 |
64 T | 6380 | 2840 | 7100 | 2140 |
Qvgegn –
sildenafil 50mg brand — viagra tablet cost viagra 150mg
Wpomxy –
cheap prednisolone pill — order prednisolone 40mg pill tadalafil online
Tfrabs –
oral augmentin 1000mg — cialis price order cialis 5mg pill
Ekqvmn –
buy sulfamethoxazole generic — best viagra sites online sildenafil 50mg price
Haszzv –
buy cephalexin 250mg online cheap — order cephalexin 250mg pills erythromycin 250mg without prescription
Lrxalt –
generic sildenafil 50mg — order fildena 50mg online ivermectin 3mg otc
Fidgra –
rhinocort nasal spray — generic rhinocort antabuse 250mg drug
Trwygr –
ceftin 250mg without prescription — cialis 5mg oral cialis 10mg oral
Trujvf –
buy ampicillin 250mg pill — ampicillin 250mg for sale cialis 20 mg price
Aygjmj –
amoxicillin price — purchase amoxicillin levitra 20mg usa
Kjolub –
oral doxycycline 100mg — buy clomid 100mg online cheap tadalafil pills
Bblbku –
cialis overnight — canadian pharmaceuticals online safe modafinil 100mg brand
Qsdxjj –
prednisone 5mg canada — oral accutane 40mg accutane 40mg for sale
Kbsiry –
buy amoxil 1000mg generic — order viagra 150mg without prescription viagra 100mg pill
Zyeagc –
prednisolone 20mg over the counter — neurontin brand viagra 25mg for sale
Vnqkfb –
buy furosemide 40mg sale — purchase lasix online stromectol tablets buy online
Kswqql –
order plaquenil pill — order plaquenil baricitinib without prescription
Frzesz –
order glucophage 1000mg online cheap — metformin order online norvasc 10mg canada
Paxuuw –
buy lisinopril for sale — lisinopril 10mg drug tenormin 100mg usa
Ewhlgx –
vardenafil 10mg ca — methylprednisolone generic buy clomid 100mg generic
Vmdffa –
ventolin 4mg us — order dapoxetine 60mg generic priligy 30mg brand
Juumeh –
synthroid 75mcg over the counter — order aristocort 4mg for sale buy plaquenil 200mg generic
Pheitu –
cialis 5mg cheap — viagra 100mg for sale sildenafil for sale online
Ykgacy –
deltasone 10mg generic — orlistat price buy amoxicillin 500mg online cheap
Krccix –
purchase cenforce sale — order motilium 10mg generic order generic domperidone 10mg
Tnbxwz –
viagra 100mg usa — sildenafil india tadalafil 10mg drug
Dbneiv –
buy generic provigil 100mg — budesonide for sale budesonide order
Hnwyot –
generic accutane 20mg — azithromycin oral order tetracycline 250mg generic
Ijgfix –
buy cyclobenzaprine sale — ketorolac price buy inderal pill
Wtvgsa –
order clopidogrel 75mg pill — clopidogrel 150mg for sale metoclopramide ca
Haogso –
purchase cozaar — purchase losartan phenergan cost