Размер | Модель | Слой-ность PR |
Размер Диска RIM |
Наружн. диаметр mm |
Ширина протек-тора, mm | Макс. Давление PSI |
Макс. Нагрузка kg |
12″ | |||||||
5.70-12TL | SK400 | 6 | 4.05 | 647 | 146 | 520 | 780 |
23*8.5-12TL | SK400 | 6 | 7.0 | 547 | 213 | 340 | 820 |
15″ | |||||||
27*10.5-15TL | SK400 | 6 | 8LB | 691 | 259 | 310 | 750 |
27*10.5-15TL | SK400 | 8 | 8LB | 691 | 259 | 410 | 860 |
27*8.5-15TL | SK400 | 6 | 7JA | 678 | 213 | 310 | 710 |
27*8.5-15 | EM500 | 7 | 7JA | 678 | 213 | 310 | 710 |
15,3″ | |||||||
10/75-15.3TL | IMP100 | 10 | 9.0 | 780 | 264 | 390 | 1525 |
10/75-15.3TL | IMP100 | 12/14 | 9.0 | 780 | 264 | 460/510 | 1700/1850 |
10/75-15.3TL | R1 | 10 | 9.0 | 780 | 264 | 390 | 1525 |
11.5/80-15.3TL | R1 | 10 | 9.0 | 865 | 290 | 340 | 1930 |
11.5/80-15.3TL | R1 | 12 | 9.0 | 865 | 290 | 340 | 1930 |
11.5/80-15.3TL | IMP100 | 12 | 9.0 | 865 | 290 | 410 | 2145 |
11.5/80-15.3TL | IMP100 | 14 | 9.0 | 865 | 290 | 480 | 2350 |
12.5/80-15.3TL | IMP100 | 14 | 9.0 | 875 | 307 | 510 | 2810 |
16,5″ | |||||||
10-16.5 | Ti200 | 8/10 | 8.25 | 773 | 264 | 410/520 | 1250/1423 |
10-16.5 | SK400 | 8/10 | 8.25 | 773 | 264 | 410/520 | 1250/1423 |
10-16.5 | RG600 | 12 | 8.25 | 773 | 264 | 620 | 1600 |
10-16.5 | RG500 | 8/10 | 8.25 | 773 | 264 | 410/520 | 1250/1423 |
12-16.5 | Ti200 | 12 | 9.75 | 831 | 307 | 520 | 1836 |
12-16.5 | RG600 | 14 | 9.75 | 831 | 307 | 620 | 1970 |
12-16.5 | SK400 | 8/10 | 9.75 | 831 | 307 | 310/410 | 1362/1612 |
12-16.5 | RG500 | 9/10 | 9.75 | 831 | 307 | 310/410 | 1362/1612 |
18″ | |||||||
12.5/80-18TL | IMP600 | 12 | 11.0 | 1001 | 350 | 370 | 2625 |
10.5/80-18TL | IMP600 | 10 | 9.0 | 912 | 274 | 350 | 1630 |
10.5/80-18TL | Ti200 | 10 | 9.0 | 912 | 274 | 350 | 1630 |
12.5/80-18TL | Ti200 | 12 | 11.0 | 1001 | 350 | 370 | 2625 |
17,5″ | |||||||
14-17.5TL | RG500 | 14 | 10.5 | 921 | 349 | 690 | 2800 |
19,5″ | |||||||
15-19.5TL | RG500 | 14 | 11.75 | 1019 | 389 | 590 | 3250 |
20″ | |||||||
405/70-20TL | R1 | 14 | 13.0 | 1075 | 410 | 450 | 3075 |
16/70-20 | R6 | 14 | 13.0 | 1075 | 410 | 450 | 3075 |
9.00-20 | C1 | 14 | 7.0 | 1001 | 256 | 740 | 4360 |
9.00-20 | Ti300 | 14 | 7.0 | 1018 | 259 | 700 | 2960 |
10.00-20 | Ti300 | 16 | 7.5 | 1055 | 278 | 740 | 3470 |
9.00-20 | Ti400 | 12 | 7.0 | 1018 | 259 | 700 | 2960 |
11.00-20 | C1 | 16 | 8.0 | 1002 | 256 | 740 | 4360 |
24″ | |||||||
18.00-24 | R6 | 12 | 13.0 | 1590 | 500 | 350 | 5490 |
16.9-24 | Ti200 | 14 | DW15 | 1310 | 419 | 300 | 3530 |
19.5L-24 | Ti200 | 12 | 17.0 | 1314 | 495 | 230 | 3450 |
21L-24TL | Ti200 | 14 | DW18L | 1378 | 533 | 250 | 4200 |
14.00-24 | HW100 | 24 | 10.0 | 1370 | 375 | 630 | 4580 |
14.00-24 | HW100 | 28 | 10.0 | 1370 | 375 | 720 | 5200 |
26″ | |||||||
23.1-26TL | C2 | 12 | DW20 | 1500 | 595 | 170 | 3655 |
23.1-26TT | C2 | 12 | DW20 | 1500 | 595 | 170 | 3655 |
28″ | |||||||
16.9-28 | Ti200 | 14 | DW15 | 1410 | 429 | 300 | 3765 |
30″ | |||||||
16.9-30 | Ti200 | 14 | DW15 | 1460 | 429 | 290 | 3705 |
Шины для дорожностроительной техники
Цена по запросу
Capgbe –
viagra 100mg pills for men — sildenafil ca buy sildenafil generic
Qjlbcg –
buy prednisolone 10mg for sale — prednisolone 20mg generic cialis pills 40mg
Kwplwf –
augmentin 1000mg cheap — augmentin 625mg tablet cheap tadalafil 10mg
Gljmrt –
trimethoprim pill — bactrim sale viagra tablets
Fpxpxz –
order cephalexin 500mg generic — order cephalexin generic erythromycin 250mg pill
Bjcfzk –
buy fildena 100mg without prescription — buy ivermectin usa cost stromectol
Xvcvtp –
rhinocort uk — budesonide spray cheap disulfiram 500mg
Pxrobn –
generic ceftin 500mg — ceftin uk female cialis
Yvnlrj –
ampicillin generic — cialis 20mg generic generic cialis 20mg
Egclzv –
order amoxil 250mg — amoxicillin 250mg pill buy levitra without prescription
Cahhdj –
ivermectin 6 mg pills for humans — ivermectin medicine vardenafil online
Yzyjfk –
order doxycycline 200mg online — brand cialis cialis pills 5mg
Yhjwbl –
buy cialis 10mg pill — online canadian pharmacy legit modafinil 100mg over the counter