Штабелеры ручные гидравлические несамоходные SYC
- Широкий диапазон грузоподъемностей: от 0,5 т до 2 т
- Модели штабелеров г/п 1,5 т крайне редко встречаются на российском рынке.
- Массивные корпус и вилы из толстой стали. Обеспечивают длительное «время жизни» данной модели штабелера
- Надежная, проверенная временем гидравлика.
Технические характеристики.
Модель | SYC 500 | SYC 1000 | SYC 1500 | |
Грузоподъемность | кг | 500 | 1000 | 1500 |
Габариты, дл. х шир. х выс. | мм | 1650 x 630 x 1970 | 1650 x 680 x 2020 | 1650 x 690 x 2070 |
Диаметр колес (передн./задн.) | мм | 80 / 150 | 80 / 150 | 80 / 150 |
Масса | кг | 160 | 223 | 246 |
Высота подъема | мм | 1520-300 | 1520-3300 | 1510-3300 |
Длина вил | мм | 1150 | 1150 | 1120 |
Центр тяжести | мм | 600 | 600 | 600 |
Ширина вил | мм | 540 | 560 | 560 |
Внеш. радиус поворота | мм | 1540 | 1590 | 1590 |
Обзоры
Отзывов пока нет.