Штабелер ручной с электроподъемом «Otto Kurtbach» Faster M1016, M1026, M1031
Технические характеристики.
Модель OK | Faster M1016 | Faster M1026 | Faster M1031 | |
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Вес без аккумулятора | кг | 345 | 400 | 420 |
Количество колес спереди/сзади | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Размеры передних колес | мм | 200х40 | 200х40 | 200х40 |
Размеры задних колес | мм | 85х80 | 85х80 | 85х80 |
Ширина прохода при работе с паллетой | мм | 2030 | 2040 | 2040 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,06/0,13 | 0,08/0,13 | 0,07/0,13 |
Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,09 | 0,2/0,15 | 0,22/0,19 |
Мощность двигателя подъема | Вт | 1600 | 1600 | 1600 |
Емкость аккумулятора | В/Ач | 12/100 | 12/155 | 12/155 |
Вес аккумулятора | кг | 27 | 45 | 45 |
Габаритные размеры
Q | c | L | X2 | Y | L2 | h3 | h2 | h1 | l | a | h4 | Z | L1 | m | Wa | |
Faster M1016 | 1000 | 600 | 1720 | 330 | 1010 | 410 | 1600 | 2060 | 1140 | 200 | 2060 | 380 | 1780 | 570 | 1340 | |
Faster M1026 | 1000 | 600 | 1720 | 330 | 1020 | 420 | 2600 | 50 | 1810 | 1140 | 200 | 3055 | 380 | 1790 | 570 | 1350 |
Faster M1031 | 1000 | 600 | 1720 | 330 | 1020 | 420 | 3100 | 50 | 2060 | 1140 | 200 | 3555 | 380 | 1790 | 570 | 1350 |
Обзоры
Отзывов пока нет.