Штабелер самоходный с электроподъемом «Otto Kurtbach» Faster E1016, E1026, E1031, E1236
Технические характеристики.
Модель OK | Faster E1016 | Faster E1026 | Faster E1031 | Faster E1236 | |
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Вес без аккумулятора | кг | 445 | 491 | 510 | 560 |
Количество колес спереди/сзади | 1х1/2 | 1х1/2 | 1х1/2 | 1х1/2 | |
Размеры передних колес | мм | 240х76/150х40 | |||
Размеры задних колес | мм | 85х80 | 85х80 | 85х80 | 85х80 |
Ширина прохода при работе с паллетой | мм | 1935 | 1945 | 1945 | 1945 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,14 | 0,06/0,13 | 0,06/0,13 | 0,05/0,14 |
Скорость опускания с грузом/без груза |
м/c | 0,11/0,09 | 0,12/0,10 | 0,12/0,10 | 0,25/0,11 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Мощность двигателя передвижения | кВт | 500 | 500 | 500 | 700 |
Скорость передвижения с грузом/без груза |
км/ч | 3,6/3,9 | 3,3/3,6 | 3,3/3,6 | 4,2/4,6 |
Напряжение и емкость аккумулятора | В/Ач | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 |
Вес аккумулятора | кг | 120 | 120 | 120 | 100/120 |
Тормоз | электромагнитный |
Габаритные размеры
Q | c | L | X2 | Y | L2 | h3 | h2 | h1 | l | a | h4 | Z | L1 | m | Wa | |
Faster E1016 | 1000 | 600 | 1675 | 165 | 1130 | 535 | 1600 | — | 2060 | 1140 | 200 | 2060 | 380 | 1735 | 570 | 1320 |
Faster E1026 | 1000 | 600 | 1685 | 165 | 1140 | 545 | 2600 | 50 | 1810 | 1140 | 200 | 3055 | 380 | 1745 | 570 | 1330 |
Faster E1031 | 1000 | 600 | 1685 | 165 | 1140 | 545 | 3100 | 50 | 2060 | 1140 | 200 | 3555 | 380 | 1745 | 570 | 1330 |
Faster E1236 | 1200 | 600 | 1685 | 165 | 1140 | 545 | 3600 | 50 | 2360 | 1140 | 200 | 1095 | 380 | 1745 | 570 | 1330 |
shew –
Considering that just takes roughly 75 percent of the sentence count, also that references will likely come back from the essay’s human body, then youre taking a look at only one reference to about each 200 phrases, dependent to the 2500 word article. https://www.rhumbarlv.com/why-buying-homework-is-a-good-idea/