Стартерные аккумуляторы производства завода «СТАРТ», Болгария предназначены для запуска двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, автобусов. Они поставляются в различных вариантах исполнения корпуса и расположением клемм. Рабочее напряжение батарей 12 V, ёмкость от 36 до 210 Ah.
Производство батарей ведётся с использованием современных технологий на высокопроизводительном оборудовании производства США и Великобритании в соответствии с требованиями системы качества ISO 9002.
№ | Наим-ие | Ёмкость при 20 ч. саморазр. | ток разряда при 18С по IEC | размеры в мм | кол-во на поддоне | вес сухо- заряженного | ||
А.ч. | А | длина | ширина | высота | шт. | кг | ||
1 | 12К55 | 55 | 295 | 246 | 175 | 190 | 84 | 11 |
2 | 12К60 | 60 | 320 | 246 | 175 | 190 | 84 | 11,5 |
3 | 12К66 | 66 | 350 | 276 | 175 | 190 | 76 | 13 |
4 | 12КD72 | 72 | 475 | 276 | 175 | 190 | 76 | 15 |
5 | 12КD75 | 75 | 480 | 276 | 175 | 190 | 76 | 15,5 |
6 | 12КB88 | 88 | 500 | 352 | 175 | 190 | 48 | 16,8 |
7 | 12КB94 | 94 | 530 | 352 | 175 | 190 | 48 | 18,7 |
8 | 12M100 | 100 | 550 | 305 | 175 | 205 | 54 | 18,7 |
9 | 12M135 | 135 | 640 | 513 | 189 | 216 | 32 | 25,5 |
10 | 12M150 | 150 | 660 | 513 | 189 | 216 | 32 | 27,5 |
11 | 12M165 | 165 | 680 | 513 | 223 | 216 | 24 | 30 |
12 | 12M180 | 180 | 690 | 513 | 223 | 216 | 24 | 31,7 |
13 | 12M190 | 190 | 730 | 513 | 223 | 216 | 24 | 33,5 |
14 | 6V195 | 195 | 670 | 425 | 176 | 239 | 48 | 19 |
15 | 6V210 | 210 | 730 | 425 | 176 | 239 | 48 | 20 |
Обзоры
Отзывов пока нет.