Стационарные батареи эксплуатируются в условиях постоянной поддержки напряжения подзаряда и предназначены для длительной работы в качестве резервного и аварийного энергопитания
- телекоммуникационных систем;
- электроподстанций;
- сигнальных систем;
- аварийных систем и т.п.
Стационарные батареи формируются из элементов ёмкостью от 150 до 3000 Ah и моноблоков напряжением 6V и ёмкостью от 75 до 180 Ah. Батареи могут быть установлены на сейсмостойкие разных типов (однорядные, двухрядные, двухрядно-ступенчатые) стеллажи специального исполнения.
Конструктивно батареи выполнены в виде прочных пластмассовых прозрачных корпусов, в которые вмонтированы отрицательные и положительные электроды, произведённые по оригинальной технологии АО «Энергия» Болгария.
При производстве батарей OPzS используются свинцо-сурьмовые сплавы с низким (менее 3 %) содержанием сурьмы, что обеспечивает низкое газовыделение, гарантирующее продолжительный период эксплуатации и безвредную работу для обслуживающего персонала.
Батареи OPzS снабжены специальными вентиляционными пробками, задерживающими вредные испарения, и соединены между собой гибкими перемычками. Прозрачный корпус батарей с нанесёнными метками «min» и «max» позволяют легко контролировать уровень электролита и состояние элемента.
Батареи OPzS имеют эксплуатационный срок службы 15 лет и отвечают требованиям Системы сертификации «Электросвязь» Государственного комитета РФ по связи и информатизации.


Тип аккумулятора | Ёмкость С 10 | L | B | G | H | H1 | H2 | масса без элек-та | масса с элек-том | число вывода |
Ah | mm | kg | ||||||||
6V/2 OPzS 75 | 85 | 224 | 233 | 386 | 17,20 | 29,00 | 2 | |||
6V/2 OPzS 100 | 100 | 224 | 233 | 386 | 20,30 | 29,00 | 2 | |||
6V/3 OPzS 112 | 125 | 224 | 233 | 386 | 23,40 | 35,84 | 2 | |||
6V/3 OPzS 150 | 150 | 224 | 233 | 386 | 346 | 386 | 26,80 | 38,20 | 2 | |
4 OPzS 200 | 200 | 103 | 206 | 406 | 355 | 395 | 12,40 | 17,50 | 2 | |
5 OPzS 250 | 250 | 124 | 206 | 406 | 355 | 395 | 14,80 | 21,20 | 2 | |
6 OPzS 300 | 300 | 145 | 206 | 406 | 355 | 395 | 17,20 | 24,70 | 2 | |
5 OPzS 350 | 350 | 124 | 206 | 547 | 471 | 511 | 19,00 | 27,30 | 2 | |
6 OPzS420 | 420 | 145 | 206 | 547 | 471 | 511 | 22,20 | 32,00 | 2 | |
7 OPzS490 | 490 | 166 | 206 | 547 | 471 | 511 | 25,20 | 37,60 | 2 | |
6 OPzS 600 | 600 | 145 | 206 | 774 | 646 | 686 | 31,90 | 45,40 | 2 | |
8 OPzS 800 | 800 | 191 | 210 | 80 | 774 | 646 | 686 | 44,40 | 62,10 | 4 |
10 OPzS 1000 | 1000 | 233 | 210 | 110 | 774 | 646 | 686 | 53,60 | 75,60 | 4 |
12 OPzS 1200 | 1200 | 275 | 210 | 140 | 774 | 646 | 686 | 62,50 | 89,30 | 4 |
12 OPzS 1500 | 1500 | 275 | 210 | 140 | 924 | 796 | 686 | 75,00 | 110,70 | 4 |
16 OPzS 2000 | 2000 | 400 | 214 | 110 | 900 | 772 | 836 | 110,00 | 160,00 | 6 |
20 OPzS 2500 | 2500 | 487 | 212 | 110 | 900 | 772 | 812 | 145,00 | 215,40 | 8 |
24 OPzS 3000 | 3000 | 576 | 212 | 140 | 900 | 772 | 812 | 170,00 | 249,00 | 8 |
Обзоры
Отзывов пока нет.