EPKar — НОВЫЙ ВЗГЛЯД В МИРЕ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ.
Зарядные устройства EPKar являются результатом тридцатилетних исследований и поиска оптимального режима заряда тяговых батарей. Основная концепция направлена на обеспечение комфорта при эксплуатации и удлинение жизни ваших батарей.
№ | ТИП | Номинал. напряжение на АБ /V/ |
Емкость на АБ /Ач/ |
Габариты /mm/ ШхГхВ |
Габариты в упаковке /mm/ ШхГхВ |
Масса /кг/ |
1 | EPKar 12/50÷150 — И1 | 12 | 50 — 150 | 200х180х368 | 230x210x400 | |
2 | EPKar 12/150÷300 — И1 | 12 | 150 — 300 | 200х180х368 | 230x210x400 | |
3 | EPKar 24/50÷150 — И1 | 24 | 50 — 150 | 200х180х368 | 230x210x400 | |
4 | EPKar 24/150÷350 — И1 (Т3) | 24 | 150 — 350 | 395х290х485 | 400x320x520 | |
5 | EPKar 24/320÷640 — Т3 | 24 | 320 — 640 | 395х290х485 | 400x320x520 | |
6 | EPKar 24/440÷940 — Т3 | 24 | 440 — 940 | 405х325х525 | 425x335x555 | |
7 | EPKar 40/150÷350 — T3 (T1) | 40 | 150 — 350 | 395х290х485 | 400x320x520 | |
8 | EPKar 40/320÷640 — T3 | 40 | 320 — 640 | 395х290х485 | 400x320x520 | |
9 | EPKar 40/440÷940 — T3 | 40 | 440 — 940 | 405х325х525 | 425x335x555 | |
10 | EPKar 48/150÷350 — Т3 (T1) | 48 | 150 — 350 | 395х290х485 | 400x320x520 | |
11 | EPKar 48/320÷640 — Т3 | 48 | 320 — 640 | 395х290х485 | 400x320x520 | 38,7 |
12 | EPKar 48/440÷940 — Т3 | 48 | 440 — 940 | 405х325х525 | 425x335x555 | |
13 | EPKar 80/150÷350 — Т3 (T1) | 80 | 150 — 350 | 395х290х485 | 400x320x520 | 38,7 |
14 | EPKar 80/320÷640 — Т3 | 80 | 320 — 640 | 395х290х485 | 400x320x520 | 49,9 |
15 | EPKar 80/440÷940 — Т3 | 80 | 440 — 940 | 405х325х525 | 425x335x555 | |
16 | EPKar 80/600÷1150 — Т3 | 80 | 600 — 1150 | 600х470х500 | 615х480х525 | |
17 | EPKar 40;48;80/150÷350 — Т3 | 40;48;80 | 150 — 350 | 405х325х525 | 425x335x555 | |
18 | EPKar 40;48;80/320÷640 — Т3 | 40;48;80 | 320 — 640 | 405х325х525 | 425x335x555 | 59,8 |
19 | EPKar 40;48;80/150÷640 — Т3 | 40;48;80 | 150 — 640 | 405х325х525 | 425x335x555 | 59,8 |
20 | EPKar Ex 120/180 — Т3 | 120 | 420 — 1000 | 920х650х1350 | 600 |
ЗУ ДЛЯ ЩЕЛОЧНЫХ (FeNi CdNi) БАТАРЕЙ
№ | ТИП | Брой клетки АБ | Емкость на АБ /Ач/ |
Габариты /mm/ ШхГхВ | Габариты в упаковке /mm/ ШхГхВ |
Масса /кг/ |
1 | EPKar FN 28cl/250Ah -Т3 | 28 | 250 | 405х325х525 | 425x335x555 | 60 |
2 | EPKar FN 36cl/300Ah -Т3 | 36 | 300 | 405х325х525 | 425x335x555 | 67 |
3 | EPKar FN 40cl/450Ah -Т3 | 40 | 450 | 405х325х525 | 425x335x555 | 77 |
Примечания:
- Зарядники типа EPKar бывают: Т -тиристорные, И -импульсные, 1 -монофазные, 3 -трёхфазные.
- Характеристика заряда стабилизированная, ток и напряжение адаптируются в зависимости от ступени заряда, состояния и температуры батарей. Заряд можно производить всегда, когда машина не работает, несмотря на ступени разряда.
- Времезарядная характеристика
- Зарядники типа EPKar автоматически выключаются после основного заряда и остаются в режиме десульфатизационного дозаряда неограниченного по времени.
- По заказу выполняются ЗУ для батарей Gell, AGM и другие по напряжение и ампер-часов АКБ
ТИП «EPKar» | Время заряда – часа (h) | |||
6 — 8 | 8 — 10 | 10 — 12 | 12 — 14 | |
Капацитет АБ (Ah) | ||||
XX (V) 150Ah ÷ 350Ah | 150 | 210 | 300 | 380 |
XX (V) 320Ah ÷ 640Ah | 320 | 450 | 600 | 680 |
XX (V) 440Ah ÷ 940Ah | 440 | 600 | 800 | 980 |
Обзоры
Отзывов пока нет.